Perkembangan Renovasi Masjid
Tahapan pekerjaan, foto progres, dan laporan publik penggunaan dana renovasi.
Renovasi tahun 2026 mencakup penggantian atap dan kubah, instalasi listrik dan tata suara, tempat wudhu, serta finishing interior. Halaman ini diperbarui setiap akhir bulan oleh Bendahara DKM.
Tahapan pekerjaan
- Jan 2026
Perencanaan dan perizinan Selesai
Gambar kerja, rencana anggaran biaya, dan izin dari RT/RW serta kelurahan.
- Mar 2026
Pembongkaran atap dan kubah lama Selesai
Atap kayu yang lapuk dan kubah lama dibongkar. Sholat berjamaah dipindah ke halaman dan lantai 2.
- Apr–Jun 2026
Struktur dan penutup atap baru Selesai
Rangka baja ringan dan genteng metal terpasang. Ruang utama kembali dipakai sejak 1 Juli.
- Jul–Okt 2026
Instalasi listrik dan tata suara Berjalan
Jalur listrik baru, panel, dan penerangan sudah terpasang. Tata suara dikerjakan pada Oktober.
- Sep–Nov 2026
Tempat wudhu putra dan putri Berjalan
Tempat wudhu putra dalam pengerjaan, dilanjutkan tempat wudhu putri dengan akses kursi roda.
- Des 2026–Mar 2027
Lantai, plafon, dan finishing interior Rencana
Menunggu dana. Perkiraan biaya Rp 640.000.000.
- 2027
Kubah dan menara baru Rencana
Menunggu dana. Perkiraan biaya Rp 760.000.000.
Foto progres
Laporan publik penggunaan dana renovasi
Seluruh penerimaan dan pengeluaran dana renovasi dicatat di bawah ini, sesuai buku kas renovasi yang dipegang Bendahara DKM.
| No | Tanggal | Uraian | Pos | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jan 2026 | Saldo awal kas renovasi (dipindahkan dari kas masjid) | Saldo awal | Rp 150.000.000 | – | Rp 150.000.000 |
| 2 | 20 Jan 2026 | Jasa konsultan perencanaan dan gambar kerja | Perencanaan | – | Rp 45.000.000 | Rp 105.000.000 |
| 3 | 31 Jan 2026 | Infaq jamaah bulan Januari | Infaq jamaah | Rp 48.250.000 | – | Rp 153.250.000 |
| 4 | 14 Feb 2026 | Wakaf tunai renovasi (12 wakif) | Wakaf | Rp 340.000.000 | – | Rp 493.250.000 |
| 5 | 28 Feb 2026 | Infaq jamaah bulan Februari | Infaq jamaah | Rp 52.100.000 | – | Rp 545.350.000 |
| 6 | 2 Mar 2026 | Pembongkaran atap dan kubah lama | Pekerjaan bongkar | – | Rp 38.500.000 | Rp 506.850.000 |
| 7 | 21 Mar 2026 | Infaq Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H | Infaq jamaah | Rp 214.750.000 | – | Rp 721.600.000 |
| 8 | 31 Mar 2026 | Donatur tetap Januari–Maret | Donatur | Rp 120.000.000 | – | Rp 841.600.000 |
| 9 | 10 Apr 2026 | Rangka atap baja ringan (material dan pemasangan) | Struktur atap | – | Rp 312.000.000 | Rp 529.600.000 |
| 10 | 15 Mei 2026 | Genteng metal dan talang | Penutup atap | – | Rp 186.400.000 | Rp 343.200.000 |
| 11 | 31 Mei 2026 | Infaq jamaah April–Mei | Infaq jamaah | Rp 96.400.000 | – | Rp 439.600.000 |
| 12 | 30 Jun 2026 | Upah tukang April–Juni | Upah kerja | – | Rp 128.600.000 | Rp 311.000.000 |
| 13 | 20 Jul 2026 | Instalasi listrik tahap 1 | Listrik & suara | – | Rp 96.000.000 | Rp 215.000.000 |
| 14 | 31 Agu 2026 | Infaq jamaah Juni–Agustus | Infaq jamaah | Rp 113.500.000 | – | Rp 328.500.000 |
| 15 | 15 Sep 2026 | Material tempat wudhu putra | Tempat wudhu | – | Rp 57.500.000 | Rp 271.000.000 |
| 16 | 30 Sep 2026 | Upah tukang Juli–September | Upah kerja | – | Rp 100.000.000 | Rp 171.000.000 |
| Jumlah | Rp 1.135.000.000 | Rp 964.000.000 | Rp 171.000.000 |
Rekapitulasi pengeluaran per pos
| Pos pengeluaran | Jumlah | Porsi |
|---|---|---|
| Perencanaan | Rp 45.000.000 | 4,7% |
| Pekerjaan bongkar | Rp 38.500.000 | 4,0% |
| Struktur atap | Rp 312.000.000 | 32,4% |
| Penutup atap | Rp 186.400.000 | 19,3% |
| Upah kerja | Rp 228.600.000 | 23,7% |
| Listrik & suara | Rp 96.000.000 | 10,0% |
| Tempat wudhu | Rp 57.500.000 | 6,0% |
| Total pengeluaran | Rp 964.000.000 | 100% |
File laporan lengkap akan tersedia di sini.
